Головна Написати листа
Статистика по CQ зонам

Zone SSB CW RTTY Digital Total
WKD CFM WKD CFMWKD CFMWKD CFMWKD CFM
01 22 14 47 28 13 9 1 1 83 52
02 21 11 58 16 38 25 0 0 117 52
03 234 147 830 490 250 196 20 12 1334 845
04 1167 670 4868 2903 1149 901 61 37 7245 4511
05 1572 900 6436 3784 897 697 98 64 9003 5445
06 10 7 36 25 14 9 1 1 61 42
07 53 29 129 84 16 8 8 4 206 125
08 272 185 773 485 118 68 40 21 1203 759
09 148 96 390 275 89 70 29 20 656 461
10 28 16 70 48 21 10 14 8 133 82
11 267 108 435 204 95 48 80 54 877 414
12 37 20 63 34 18 13 14 7 132 74
13 187 56 279 122 99 47 85 47 650 272
14 5583 2778 14794 7968 3812 2434 565 289 24754 13469
15 4122 1725 14411 5641 3288 1636 297 150 22118 9152
16 7208 1906 14938 4871 2567 942 113 46 24826 7765
17 1267 436 2963 933 533 210 53 15 4816 1594
18 483 139 981 272 182 78 14 2 1660 491
19 57 27 255 128 50 30 5 4 367 189
20 879 430 2604 1094 482 282 121 78 4086 1884
21 387 215 547 332 104 71 68 31 1106 649
22 90 62 182 107 27 22 20 11 319 202
23 75 35 153 73 6 0 5 5 239 113
24 136 47 332 142 38 20 57 39 563 248
25 730 368 1830 1126 788 548 105 62 3453 2104
26 77 52 224 123 25 18 13 7 339 200
27 103 70 166 109 23 19 7 4 299 202
28 175 80 356 228 74 53 66 50 671 411
29 41 29 119 57 15 14 10 8 185 108
30 103 48 197 103 40 33 36 16 376 200
31 33 28 118 94 16 15 3 2 170 139
32 79 50 335 244 46 36 24 15 484 345
33 361 202 579 327 94 48 22 12 1056 589
34 35 22 61 45 9 7 4 3 109 77
35 122 87 264 176 24 18 13 9 423 290
36 94 79 155 119 35 28 7 1 291 227
37 70 56 180 138 19 18 3 1 272 213
38 73 34 146 120 30 23 42 28 291 205
39 86 70 183 141 22 14 19 7 310 232
40 56 32 90 62 27 21 9 7 182 122
Total 26543 11366 71577 33271 15193 8739 2152 1178 115465 54554
 
Cайт радиолюбителей Ровенщины UT7UV UT7UT Home Page Персональный сайт US0KF Rambler's Top100