Головна Написати листа
Статистика для Ukraine



Band SSB CW RTTY Digital Total
WKD CFM WKD CFMWKD CFMWKD CFMWKD CFM
160M 145 49 633 297 0 0 3 2 781 348
80M 2631 490 3099 832 1046 293 14 4 6790 1619
40M 493 142 1056 395 158 69 7 3 1714 609
30M 0 0 22 8 0 0 5 4 27 12
20M 277 79 650 241 88 39 5 1 1020 360
17M 17 5 78 37 0 0 3 2 98 44
15M 104 40 272 125 39 15 2 1 417 181
12M 0 0 23 10 0 0 2 0 25 10
10M 59 14 127 57 16 8 0 0 202 79
6M 4 2 50 25 0 0 11 10 65 37
Total 3730 821 6010 2027 1347 424 52 27 11139 3299
 
Cайт радиолюбителей Ровенщины UT7UV UT7UT Home Page Персональный сайт US0KF Rambler's Top100