Статистика по штатам США
| State | SSB | CW | RTTY | Digital | Total | |||||
| WKD | CFM | WKD | CFM | WKD | CFM | WKD | CFM | WKD | CFM | |
| AL Alabama | 13 | 7 | 57 | 46 | 7 | 5 | 0 | 0 | 77 | 58 |
| AR Arkansas | 4 | 3 | 30 | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 42 | 30 |
| AZ Arizona | 10 | 6 | 38 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 55 | 35 |
| CA California | 39 | 21 | 89 | 61 | 22 | 18 | 0 | 0 | 150 | 100 |
| CO Colorado | 11 | 2 | 44 | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 67 | 30 |
| CT Connecticut | 52 | 31 | 183 | 136 | 10 | 8 | 0 | 0 | 245 | 175 |
| DE Delaware | 14 | 7 | 37 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 36 |
| FL Florida | 48 | 27 | 193 | 118 | 23 | 19 | 0 | 0 | 264 | 164 |
| GA Georgia | 26 | 13 | 69 | 42 | 12 | 9 | 0 | 0 | 107 | 64 |
| IA Iowa | 11 | 7 | 24 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 36 |
| ID Idaho | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| IL Illinois | 31 | 14 | 122 | 88 | 24 | 20 | 2 | 0 | 179 | 122 |
| IN Indiana | 21 | 7 | 69 | 31 | 13 | 6 | 2 | 0 | 105 | 44 |
| KS Kansas | 4 | 2 | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 17 |
| KY Kentucky | 5 | 4 | 28 | 25 | 14 | 14 | 0 | 0 | 47 | 43 |
| LA Louisiana | 9 | 7 | 23 | 19 | 13 | 13 | 1 | 1 | 46 | 40 |
| MA Massachusetts | 100 | 65 | 347 | 245 | 32 | 30 | 0 | 0 | 479 | 340 |
| MD Maryland | 70 | 57 | 236 | 156 | 20 | 17 | 0 | 0 | 326 | 230 |
| ME Maine | 7 | 2 | 45 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54 | 38 |
| MI Michigan | 23 | 16 | 88 | 53 | 9 | 7 | 0 | 0 | 120 | 76 |
| MN Minnesota | 28 | 23 | 71 | 60 | 26 | 17 | 0 | 0 | 125 | 100 |
| MO Missouri | 5 | 3 | 44 | 33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 53 | 39 |
| MS Mississippi | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 14 |
| MT Montana | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| NC North Carolina | 31 | 24 | 153 | 116 | 18 | 13 | 1 | 0 | 203 | 153 |
| ND North Dakota | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| NE Nebraska | 3 | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| NH New Hampshire | 57 | 36 | 229 | 147 | 17 | 15 | 0 | 0 | 303 | 198 |
| NJ New Jersey | 82 | 45 | 310 | 186 | 31 | 18 | 1 | 1 | 424 | 250 |
| NM New Mexico | 2 | 2 | 13 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| NV Nevada | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| NY New York | 97 | 48 | 354 | 242 | 40 | 36 | 1 | 0 | 492 | 326 |
| OH Ohio | 37 | 20 | 158 | 109 | 19 | 16 | 0 | 0 | 214 | 145 |
| OK Oklahoma | 6 | 5 | 11 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 17 |
| OR Oregon | 13 | 11 | 31 | 22 | 10 | 8 | 0 | 0 | 54 | 41 |
| PA Pennsylvania | 112 | 58 | 455 | 236 | 39 | 24 | 0 | 0 | 606 | 318 |
| RI Rhode Island | 12 | 6 | 36 | 25 | 16 | 8 | 0 | 0 | 64 | 39 |
| SC South Carolina | 10 | 5 | 26 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 26 |
| SD South Dakota | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| TN Tennessee | 20 | 10 | 84 | 58 | 14 | 9 | 0 | 0 | 118 | 77 |
| TX Texas | 22 | 12 | 129 | 108 | 33 | 23 | 0 | 0 | 184 | 143 |
| UT Utah | 8 | 6 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| VA Virginia | 53 | 32 | 201 | 138 | 71 | 51 | 0 | 0 | 325 | 221 |
| VT Vermont | 12 | 6 | 38 | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 54 | 35 |
| WA Washington | 19 | 14 | 39 | 33 | 12 | 10 | 0 | 0 | 70 | 57 |
| WI Wisconsin | 23 | 13 | 104 | 71 | 7 | 5 | 0 | 0 | 134 | 89 |
| WV West Virginia | 9 | 6 | 34 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 |
| WY Wyoming | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Total | 1179 | 698 | 4321 | 2908 | 629 | 475 | 9 | 2 | 6138 | 4083 |



